Daikin SPLIT PERFERA (3.4/4 kW)
Original price was: 1959,00 €.1763,10 €Current price is: 1763,10 €.
Daikin SPLIT PERFERA FTXM35R / RXM35R9
| Modelis | Vidinis blokas | FTXM35R | |||||||||
| Lauko blokas | RXM35R9 | ||||||||||
| Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.4/3.4/4.0 | ||||||||
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.4/4.0/5.2 | ||||||||
| SEER | Šaldyme | W/W | 8,65 | ||||||||
| SCOP | Šildyme | W/W | 5,10 | ||||||||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A+++ | |||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 678 | |||||||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 19/29/33/45 | ||||||||
| Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 20/28/35/39 | |||||||||
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 49 | |||||||||
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 49 | |||||||||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 778x295x272 | ||||||||
| Lauko blokas | mm | 765x550x285 | |||||||||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 10 | ||||||||
| Lauko blokas | kg | 32 | |||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4″ + 3/8″ | ||||||||
| Freonas | R-32 | ||||||||||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 760 (10) | |||||||||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |||||||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 | |||||||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 50/-20 ÷ 25 | ||||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||||||
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | |||||||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 | |||||||||
| El. galingumas (nom.) | kW | 0,99 | |||||||||
| Automatinis jungiklis | A | 13 | |||||||||
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Plotis mm | 778 |
| Rekomenduojama patalpų plotui iki (m²) | 20, 30, 40 |
| Šildo prie (°C) | -15 |
| Spalva | Balta |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| WiFi | Yra |
| Šaldymo galia (kW) | 3-4 |
| Šildymo galia (kW) | 3-4 |





