Daikin SPLIT PERFERA (2.5/2.8 kW)
Original price was: 1722,00 €.1549,80 €Current price is: 1549,80 €.
Daikin SPLIT PERFERA FTXM25R / RXM25R9
| Modelis | Vidinis blokas | FTXM25R | |||||||||
| Lauko blokas | RXM25R9 | ||||||||||
| Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.5/3.2 | ||||||||
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.8/4.7 | ||||||||
| SEER | Šaldyme | W/W | 8,65 | ||||||||
| SCOP | Šildyme | W/W | 5,10 | ||||||||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A+++ | |||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 630 | |||||||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 19/25/33/41 | ||||||||
| Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 20/27/34/39 | |||||||||
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 46 | |||||||||
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 47 | |||||||||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 778x295x272 | ||||||||
| Lauko blokas | mm | 765x550x285 | |||||||||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 10 | ||||||||
| Lauko blokas | kg | 32 | |||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4″ + 3/8″ | ||||||||
| Freonas | R-32 | ||||||||||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 760 (10) | |||||||||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |||||||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 | |||||||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 50/-20 ÷ 25 | ||||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||||||
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | |||||||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 | |||||||||
| El. galingumas (nom.) | kW | 0,56 | |||||||||
| Automatinis jungiklis | A | 13 | |||||||||
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Plotis mm | 778 |
| Rekomenduojama patalpų plotui iki (m²) | 20, 30 |
| Šildo prie (°C) | -15 |
| Spalva | Balta |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| WiFi | Yra |
| Šaldymo galia (kW) | <3 |
| Šildymo galia (kW) | <3 |



