Daikin SPLIT COMFORA (2/2.5 kW)
Original price was: 1405,00 €.1264,50 €Current price is: 1264,50 €.
Daikin SPLIT COMFORA FTXP20M9 / RXP20M
| Modelis | Vidinis blokas | FTXP20M9 | |||||||||
| Lauko blokas | RXP20M | ||||||||||
| Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.0/2.6 | ||||||||
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.5/3.5 | ||||||||
| SEER | Šaldyme | W/W | 6,79 | ||||||||
| SCOP | Šildyme | W/W | 4,65 | ||||||||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A++ | |||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 624 | |||||||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 19/25/33/39 | ||||||||
| Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 21/28/34/39 | |||||||||
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 46 | |||||||||
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 47 | |||||||||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 770x286x225 | ||||||||
| Lauko blokas | mm | 658x550x275 | |||||||||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 8,5 | ||||||||
| Lauko blokas | kg | 26 | |||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4″ + 3/8″ | ||||||||
| Freonas | R-32 | ||||||||||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 550 (10) | |||||||||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |||||||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 15 / 12 | |||||||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 46/-15 ÷ 18 | ||||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||||||
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | |||||||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 | |||||||||
| El. galingumas (nom.) | kW | 0,52 | |||||||||
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |||||||||
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Plotis mm | 770 |
| Rekomenduojama patalpų plotui iki (m²) | 20, 30 |
| Šildo prie (°C) | -15 |
| Spalva | Balta |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| WiFi | Yra |
| Šaldymo galia (kW) | <3 |
| Šildymo galia (kW) | <3 |



