MIDEA SPLIT EXTREME SAVE ECO (3,5/3,8)
565,00 €
| MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW |
| MOX102-12HFN8-QRD0GW |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – SCOP 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – SEER 7.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – Energijos efektyvumo klasė A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 3 metų garantija |
| Modelis | Vidinis blokas | MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW | ||||||||||||
| Lauko blokas | MOX102-12HFN8-QRD0GW | |||||||||||||
| Šildymo galia | kW | 3.8 (1.0 ~ 4.3) | ||||||||||||
| Šaldymo galia | kW | 3.5 (1.3 ~ 4.3) | ||||||||||||
| Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0.13~1.65 | |||||||||||
| Šaldyme | kW | 0.16~1.56 | ||||||||||||
| SCOP | Šildyme (vidutinis klimatas) | 4.2 | ||||||||||||
| SEER | Šaldyme | 7.0 | ||||||||||||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | ||||||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 630 | ||||||||||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 21/22/32/37 | |||||||||||
| Lauko blokas | dB(A) | 56 | ||||||||||||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 835x208x295 | |||||||||||
| Lauko blokas | mm | 720x270x495 | ||||||||||||
| Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 10,5 | |||||||||||
| Lauko blokas | kg | 25,4 | ||||||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | |||||||||||
| Freonas | R32 | |||||||||||||
| Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 620 (5) | ||||||||||||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||||||||||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | ||||||||||||
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | ||||||||||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50/-20 ÷ 24 | |||||||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||||||||||||
| Maitinimo privedimas | Išorinis | |||||||||||||
| Maitinimo k. | mm² | 3×2.5 | ||||||||||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 5×1.5 (ekranuotas) | ||||||||||||
| Elektros srovė (maks.) | A | 13,0 | ||||||||||||
| Automatas (rekomend.) | A | 16 | ||||||||||||
| Šildo prie (°C) | -20 |
|---|---|
| Spalva | Balta |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| WiFi | Yra |
| Šaldymo galia (kW) | 3-4 |
| Šildymo galia (kW) | 3-4 |






