Daikin SPLIT SENSIRA (7,1/8,2 kW)
Original price was: 2345,00 €.2110,50 €Current price is: 2110,50 €.
Daikin SPLIT SENSIRA FTXF71D / RXF71D
| Modelis | Vidinis blokas | FTXF71D | |||||||||
| Lauko blokas | RXF71D | ||||||||||
| Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 2.3/7.1/7.3 | ||||||||
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 2.3/8.2/9.0 | ||||||||
| SEER | Šaldyme | W/W | 5,15 | ||||||||
| SCOP | Šildyme | W/W | 3,81 | ||||||||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A/A | |||||||||
| Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme/šildyme (max.) | m³/h | |||||||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 34/37/42/46 | ||||||||
| Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 33/36/41/45 | |||||||||
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 52 | |||||||||
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 52 | |||||||||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 990x295x263 | ||||||||
| Lauko blokas | mm | 870x734x373 | |||||||||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 13,5 | ||||||||
| Lauko blokas | kg | 50 | |||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4″ + 1/2″ | ||||||||
| Freonas | R-32 | ||||||||||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1150 (10) | |||||||||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |||||||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 30 / 20 | |||||||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 46/-15 ÷ 24 | ||||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||||||
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | |||||||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 | |||||||||
| El. galingumas (nom.) | kW | 2,77 | |||||||||
| Automatinis jungiklis | A | 20 | |||||||||
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Plotis mm | 990 |
| Rekomenduojama patalpų plotui iki (m²) | 20, 30, 40, 50, 60, 70 |
| Šildo prie (°C) | -15 |
| Spalva | Balta |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| WiFi | Yra |
| Šaldymo galia (kW) | 7-8 |
| Šildymo galia (kW) | 8-9 |


