Daikin SPLIT ROUND FLOW (5.7/7 kW)
Original price was: 3006,00 €.2705,40 €Current price is: 2705,40 €.
Daikin SPLIT ROUND FLOW FCAG60B / RXM60R9
* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.
| Modelis | Vidinis blokas | FCAG60B | |||||
| Lauko blokas | RXM60R | ||||||
| Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 5,7 | ||||
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 7,0 | ||||
| SEER | Šaldyme | W/W | 6,40 | ||||
| SCOP | Šildyme | W/W | 4,20 | ||||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | ||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 894 | |||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 28/31/33 | ||||
| Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 28/31/33 | |||||
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 48 | |||||
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 49 | |||||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 840x204x840 | ||||
| Apdailinės grotelės | mm | 950x50x950 | |||||
| Lauko blokas | mm | 870x734x373 | |||||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 19 | ||||
| Apdailinės grotelės | kg | 5,5 | |||||
| Lauko blokas | kg | 50 | |||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4″ + 1/2″ | ||||
| Freonas | R32 | ||||||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1150 (10) | |||||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |||||
| Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 30 / 20 | |||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 50/-20 ÷ 24 | ||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas/maitinimo privedimas | 220V/1f/50Hz/išorinis | |||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | |||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 | |||||
| El. galingumas (nom.) | kW | 2,07 | |||||
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |||||
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Plotis mm | 840 |
| Rekomenduojama patalpų plotui iki (m²) | 20, 30, 40, 50, 60 |
| Šildo prie (°C) | -20 |
| Spalva | Balta |
| Vidinio bloko tipas | Kasetinis |
| WiFi | Papildoma opcija |
| Šaldymo galia (kW) | 5-6 |
| Šildymo galia (kW) | 7-8 |




