Daikin SPLIT ROUND FLOW (3.54/4.2 kW)
Original price was: 2058,00 €.1852,20 €Current price is: 1852,20 €.
Daikin SPLIT ROUND FLOW FCAG35B / RXM35R9
* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.
| Modelis | Vidinis blokas | FCAG35B | |||||
| Lauko blokas | RXM35R9 | ||||||
| Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 3,5 | ||||
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 4,2 | ||||
| SEER | Šaldyme | W/W | 6,35 | ||||
| SCOP | Šildyme | W/W | 4,90 | ||||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A++ | |||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 846 | |||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 27/29/31 | ||||
| Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 27/29/31 | |||||
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 49 | |||||
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 49 | |||||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 840x204x840 | ||||
| Apdailinės grotelės | mm | 950x50x950 | |||||
| Lauko blokas | mm | 765x550x285 | |||||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 18 | ||||
| Apdailinės grotelės | kg | 5,5 | |||||
| Lauko blokas | kg | 32 | |||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4″ + 3/8″ | ||||
| Freonas | R32 | ||||||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 760 (10) | |||||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |||||
| Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20/15 | |||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 50/-20 ÷ 24 | ||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas/maitinimo privedimas | 220V/1f/50Hz/išorinis | |||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | |||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 | |||||
| El. galingumas (nom.) | kW | 1,11 | |||||
| Automatinis jungiklis | A | 13 | |||||
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Plotis mm | 840 |
| Rekomenduojama patalpų plotui iki (m²) | 20, 30, 40 |
| Šildo prie (°C) | -20 |
| Spalva | Balta |
| Vidinio bloko tipas | Kasetinis |
| WiFi | Papildoma opcija |
| Šaldymo galia (kW) | 3-4 |
| Šildymo galia (kW) | 4-5 |





