Daikin SPLIT PERFERA (5/5.8 kW)
Original price was: 2367,00 €.2130,30 €Current price is: 2130,30 €.
Daikin SPLIT PERFERA FTXM50R / RXM50R9
| Modelis | Vidinis blokas | FTXM50R | |||||||||
| Lauko blokas | RXM50R | ||||||||||
| Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.7/5.0/6.0 | ||||||||
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.7/5.8/7.7 | ||||||||
| SEER | Šaldyme | W/W | 7,41 | ||||||||
| SCOP | Šildyme | W/W | 4,71 | ||||||||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A++ | |||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 948 | |||||||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 27/36/40/44 | ||||||||
| Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 31/34/39/43 | |||||||||
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 48 | |||||||||
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 49 | |||||||||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 998x299x292 | ||||||||
| Lauko blokas | mm | 870x734x373 | |||||||||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 14,5 | ||||||||
| Lauko blokas | kg | 49 | |||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4″ + 1/2″ | ||||||||
| Freonas | R-32 | ||||||||||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1150 (10) | |||||||||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |||||||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 30 / 20 | |||||||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 50/-20 ÷ 25 | ||||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||||||
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | |||||||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 | |||||||||
| El. galingumas (nom.) | kW | 1,45 | |||||||||
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |||||||||
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Plotis mm | 998 |
| Rekomenduojama patalpų plotui iki (m²) | 20, 30, 40, 50, 60 |
| Šildo prie (°C) | -15 |
| Spalva | Balta |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| WiFi | Yra |
| Šaldymo galia (kW) | 5-6 |
| Šildymo galia (kW) | 5-6 |



