Daikin SPLIT PERFERA (6/7 kW)
Original price was: 3251,00 €.2925,90 €Current price is: 2925,90 €.
Daikin SPLIT PERFERA FTXM60R / RXM60R9
| Modelis | Vidinis blokas | FTXM60R | |||||||||
| Lauko blokas | RXM60R | ||||||||||
| Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.7/6.0/7.0 | ||||||||
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.7/7.0/8.0 | ||||||||
| SEER | Šaldyme | W/W | 6,90 | ||||||||
| SCOP | Šildyme | W/W | 4,30 | ||||||||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | |||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 1002 | |||||||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 30/37/42/46 | ||||||||
| Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 33/36/41/45 | |||||||||
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 48 | |||||||||
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 49 | |||||||||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 998x299x292 | ||||||||
| Lauko blokas | mm | 870x734x373 | |||||||||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 14,5 | ||||||||
| Lauko blokas | kg | 49 | |||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4″ + 1/2″ | ||||||||
| Freonas | R-32 | ||||||||||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1150 (10) | |||||||||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |||||||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 30 / 20 | |||||||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 50/-20 ÷ 25 | ||||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||||||
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | |||||||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 | |||||||||
| El. galingumas (nom.) | kW | 1,94 | |||||||||
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |||||||||
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Plotis mm | 998 |
| Rekomenduojama patalpų plotui iki (m²) | 20, 30, 40, 50, 60, 70 |
| Šildo prie (°C) | -15 |
| Spalva | Balta |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| WiFi | Yra |
| Šaldymo galia (kW) | 6-7 |
| Šildymo galia (kW) | 7-8 |




