Daikin SPLIT PERFERA (4.2/5.4 kW)
Original price was: 2061,00 €.1854,90 €Current price is: 1854,90 €.
Daikin SPLIT PERFERA FTXM42R / RXM42R9
| Modelis | Vidinis blokas | FTXM42R | |||||||||
| Lauko blokas | RXM42R | ||||||||||
| Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.7/4.2/5.0 | ||||||||
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.7/5.4/6.0 | ||||||||
| SEER | Šaldyme | W/W | 7,85 | ||||||||
| SCOP | Šildyme | W/W | 4,71 | ||||||||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A++ | |||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 744 | |||||||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 21/30/39/45 | ||||||||
| Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 21/29/39/45 | |||||||||
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 48 | |||||||||
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 48 | |||||||||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 778x295x272 | ||||||||
| Lauko blokas | mm | 870x734x373 | |||||||||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 10 | ||||||||
| Lauko blokas | kg | 49 | |||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4″ + 3/8″ | ||||||||
| Freonas | R-32 | ||||||||||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1100 (10) | |||||||||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |||||||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 30 / 20 | |||||||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 50/-20 ÷ 25 | ||||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||||||
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | |||||||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 | |||||||||
| El. galingumas (nom.) | kW | 1,31 | |||||||||
| Automatinis jungiklis | A | 13 | |||||||||
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Plotis mm | 778 |
| Rekomenduojama patalpų plotui iki (m²) | 20, 30, 40, 50 |
| Šildo prie (°C) | -15 |
| Spalva | Balta |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| WiFi | Yra |
| Šaldymo galia (kW) | 4-5 |
| Šildymo galia (kW) | 4-5 |



