Daikin SPLIT COMFORA (5/6 kW)
Original price was: 2098,00 €.1888,20 €Current price is: 1888,20 €.
Daikin SPLIT COMFORA FTXP50M9 / RXP50M
| Modelis | Vidinis blokas | FTXP50M | |||||||||
| Lauko blokas | RXP50M | ||||||||||
| Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.7/5.0/6.0 | ||||||||
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.7/6.0/7.7 | ||||||||
| SEER | Šaldyme | W/W | 7,30 | ||||||||
| SCOP | Šildyme | W/W | 4,40 | ||||||||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | |||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 1038 | |||||||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 27/34/39/43 | ||||||||
| Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 30/33/38/42 | |||||||||
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 47 | |||||||||
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 49 | |||||||||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 990x295x263 | ||||||||
| Lauko blokas | mm | 870x734x373 | |||||||||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 13,5 | ||||||||
| Lauko blokas | kg | 46 | |||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4″ + 1/2″ | ||||||||
| Freonas | R-32 | ||||||||||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 900 (10) | |||||||||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |||||||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 30 / 20 | |||||||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 46/-15 ÷ 18 | ||||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||||||
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | |||||||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 | |||||||||
| El. galingumas (nom.) | kW | 1,58 | |||||||||
| Automatinis jungiklis | A | 20 | |||||||||
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Plotis mm | 990 |
| Rekomenduojama patalpų plotui iki (m²) | 20, 30, 40, 50 |
| Šildo prie (°C) | -15 |
| Spalva | Balta |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| WiFi | Yra |
| Šaldymo galia (kW) | 4-5 |
| Šildymo galia (kW) | 4-5 |




