Daikin SPLIT COMFORA (3.5/4 kW)
Original price was: 1688,00 €.1519,20 €Current price is: 1519,20 €.
Daikin SPLIT COMFORA FTXP35M9 / RXP35M
| Modelis | Vidinis blokas | FTXP35M9 | |||||||||
| Lauko blokas | RXP35M | ||||||||||
| Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/3.5/4.0 | ||||||||
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/4.0/4.8 | ||||||||
| SEER | Šaldyme | W/W | 6,62 | ||||||||
| SCOP | Šildyme | W/W | 4,64 | ||||||||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A++ | |||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 690 | |||||||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 20/27/34/43 | ||||||||
| Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 21/29/35/40 | |||||||||
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 48 | |||||||||
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 48 | |||||||||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 770x286x225 | ||||||||
| Lauko blokas | mm | 658x550x275 | |||||||||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 9 | ||||||||
| Lauko blokas | kg | 28 | |||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4″ + 3/8″ | ||||||||
| Freonas | R-32 | ||||||||||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 700 (10) | |||||||||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |||||||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 15 / 12 | |||||||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 46/-15 ÷ 18 | ||||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||||||
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | |||||||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 | |||||||||
| El. galingumas (nom.) | kW | 1,01 | |||||||||
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |||||||||
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Plotis mm | 770 |
| Rekomenduojama patalpų plotui iki (m²) | 20, 30, 40 |
| Šildo prie (°C) | -15 |
| Spalva | Balta |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| WiFi | Yra |
| Šaldymo galia (kW) | 3-4 |
| Šildymo galia (kW) | 3-4 |



