Daikin SPLIT NORDIC COMFORA (3.5/4 kW)
Original price was: 2695,00 €.2425,50 €Current price is: 2425,50 €.
Daikin NORDIC COMFORA FTXTP25M / RXTP25R
| Modelis | Vidinis blokas | FTXTP25M | |||||||||
| Lauko blokas | RXTP25R | ||||||||||
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.2/3.2/6.2 | ||||||||
| Maksimali šildymo galia prie -15°C | kW | 3,5 | |||||||||
| Maksimali šildymo galia prie -20°C | kW | 3,3 | |||||||||
| Maksimali šildymo galia prie -25°C | kW | 2,9 | |||||||||
| Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 0.8/2.5/4.0 | ||||||||
| SCOP | Šildyme | W/W | 4,93 | ||||||||
| SEER | Šaldyme | W/W | 7,10 | ||||||||
| Energijos klasė | Šildyme/šaldyme | A++ / A++ | |||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 672 | |||||||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 21/26/35/43 | ||||||||
| Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 21/26/35/43 | |||||||||
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 49 | |||||||||
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 48 | |||||||||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 770x286x225 | ||||||||
| Lauko blokas | mm | 763x551x312 | |||||||||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 9 | ||||||||
| Lauko blokas | kg | 38 | |||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4″ + 3/8″ | ||||||||
| Freonas | R32 | ||||||||||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1100 (10) | |||||||||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |||||||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 | |||||||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ~ 46 / -25 ~ 18 | ||||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||||||
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | |||||||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 | |||||||||
| El. galingumas (nom.) | kW | 0,65 | |||||||||
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |||||||||
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Plotis mm | 760 |
| Rekomenduojama patalpų plotui iki (m²) | 20, 30, 40 |
| Šildo prie (°C) | -25 |
| Spalva | Balta |
| Vidinio bloko tipas | Palubinis-grindinis |
| WiFi | Yra |
| Šaldymo galia (kW) | 3-4 |
| Šildymo galia (kW) | 4-5 |




