Cooper & Hunter SPLIT ICY 3 (7,03/7,03 kW)
Original price was: 2042,00 €.1837,80 €Current price is: 1837,80 €.
Cooper & Hunter SPLIT ICY 3 CH-S24FTXTB2S-NG
| Įrenginio specifikacija | |
| Skirtas patalpų plotui iki m² | 80 |
| Vėsinimo nominali galia kW | 7.0 |
| Vėsinimo minimali galia kW | 1.9 |
| Vėsinimo maksimali galia kW | 9.0 |
| Šildymo nominali galia kW | 7.3 |
| Šildymo minimali galia kW | 1.9 |
| Šildymo maksimali galia kW | 9.0 |
| SEER | 6.3 |
| SCOP | 4.0 |
| Vėsina prie °C | +54 |
| Šildo prie °C | -30 |
| Plotis mm | 1101 |
| Aukštis mm | 327 |
| Gylis mm | 249 |
| Išorinio įrenginio plotis mm | 1003 |
| Išorinio įrenginio aukštis mm | 790 |
| Išorinio įrenginio gylis mm | 427 |
| Energetinio efektyvumo klasė | A+++ |
| Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 3700 |
| Įrenginys | šilumos siurblys |
| Sistema | split |
| Vidinio bloko tipas | sieninis |
| Spalva | balta |
| Svoris kg | 16.5 |
| Svoris išorinio bloko kg | 65 |
| Maksimalus oro srautas m³/h | 1200 |
| Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
| El. maitinimo fazių skaičius | 1 |
| Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4 – 5/8 |
| Šaltnešis | R32 |
| WiFi | yra |
| 3D oro srautas | |
| Išmanioji „Akis” | |
| Gamintojas | Cooper and Hunter |
|---|---|
| Plotis mm | 1101 |
| Rekomenduojama patalpų plotui iki (m²) | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 |
| Šildo prie (°C) | -30 |
| Spalva | Balta |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| WiFi | Yra |
| Šaldymo galia (kW) | 7-8 |
| Šildymo galia (kW) | 7-8 |




