Cooper & Hunter SPLIT ICY 3 (2,70/3,5 kW)
Original price was: 1403,00 €.1262,70 €Current price is: 1262,70 €.
Cooper & Hunter SPLIT ICY 3 CH-S09FTXTB2S-NG
| Modelis | CH-S09FTXTB2S-NG |
| Šaldymas (kW) | 2,70 (0,76-4,81) |
| Šildymas (kW) | 3,50 (0,82-5,50) |
| Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,55 (0,12-1,80)/0,75 (0,12-2,40) |
| EER (kW) | 4,91 |
| COP (kW) | 4,70 |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 8,5/A+++ |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,1/A+++ |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 450/500/560/620/570/720/800 |
| Garso slėgis 1m atstumu (vidinis) (dB(A)) | 20/24/28/32/34/36/43 |
| Garso slėgis 1m atstumu (išorinis) (dB(A)) | 53 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD (mm) | 996x301x225/899x596x378 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 13/44,5 |
| Drėgmės surinkimas (l/h) | 0,8 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos/skystis) (coliai) | 1/4″ + 3/8″ |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 15 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -18/+52 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -30/+24 |
| Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
| Maitinimo kabelis (mm²) | 3×1,5 |
| Tarpblokinis kabelis (mm²) | 4×1,5 |
| Gamintojas | Cooper and Hunter |
|---|---|
| Plotis mm | 996 |
| Rekomenduojama patalpų plotui iki (m²) | 20, 30 |
| Šildo prie (°C) | -30 |
| Spalva | Balta |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| WiFi | Yra |
| Šaldymo galia (kW) | <3 |
| Šildymo galia (kW) | <3 |




