Cooper & Hunter SPLIT DAYTONA (5,20/5,30 kW)
1537,20 € – 1708,00 €
Cooper & Hunter SPLIT DAYTONA CH-S18FTXD-BL/GD/SC
- Cooper&Hunter DAYTONA Inverter – aukštos kokybės įrenginys.
- Elegantiška ir daili išvaizda.
- Integruotas Wi-Fi valdymas suteikia galimybę valdyti įrenginį iš bet kurios pasaulio vietos.
- Efektyvus darbo temperatūros diapazonas nuo -23° C iki +24° C šildyme, nuo -15 °C iki +43 °C vėsinime.
- Specialus algoritmas, užtikrinantis stabilų ir efektyvų veikimą esant žemai temperatūrai lauke.
- Aukščiausios klasės energiją taupantis GENERATON V paketas (sustiprinta konstrukcijos ir medžiagų kokybės kontrolė).
- I-Action technologija – sklandus ir stabilus kompresoriaus veikimas esant žemiems dažniams (1 Hz);
- Ekologiškas, žemo globalinio atšilimo potencialo (GWP) šaltnešis R-32.
- Nuotolinio valdymo pulte įmontuotas temperatūros jutiklis.
- +8°C temperatūros palaikymas.
- CH SMART-ION Filter – naujos kartos oro valymo technologija.
- Pagrindinių blokų ir režimų trikdžių auto diagnostika.
| Šaldymas (kW) | 5,20 (1,26–6,60) |
| Šildymas (kW) | 5,30 (1,12-6,80) |
| Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 1,53 (0,38-2,45)/1,41 (0,35-2,60) |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 7,0(А++) |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,1(А+++) |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 470/520/570/610/650/720/800 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 30/33/36/39/42/45/48 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 57 |
| Šaltnešio tipas | R-32 |
| Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 1013х307х221/890х700х396 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 13,5/45 |
| Kompresoriaus tipas | rotorinis |
| Drėgmės surinkimas (l/h) | 1,80 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 25 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+43 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -23/+24 |
| Užpildymas dujomis (kg) | 1 |
| Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
| Skysčio linijos skersmuo (mm/col) | 6,38/1/4″ |
| Dujų linijos skersmuo (mm/col) | 12,7/1/2″ |
| Gamintojas | Cooper and Hunter |
|---|---|
| Plotis mm | 1013 |
| Rekomenduojama patalpų plotui iki (m²) | 20, 30, 40, 50 |
| Šildo prie (°C) | -23 |
| Spalva | Aukso, Juoda, Pilka |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| WiFi | Yra |
| Šaldymo galia (kW) | 5-6 |
| Šildymo galia (kW) | 5-6 |










